Barclaycard Students
Citibank MasterCard
1822direkt Student
comdirect für Studenten
Kreditkarte zum Girokonto:
Visa und MasterCard im Kreditkartendoppel
Hier finden Sie nun gleich die Angebote für ein Kreditkartendoppel, bestehend jeweils aus einer Visa und MasterCard Kreditkarte. Mit solchen Kreditkarten decken Sie also noch mehr Akzeptanzstellen ab und haben letztlich immer die passende Karte in der Tasche.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Mehr Informationen: | LBB Doppel Classic | LBB Doppel Gold | Barclaycard New Double | Barclaycard Business |
| Gebühr im 1.Jahr: | 44,- EUR/Jahr | 99,- EUR/Jahr* | 0,- EUR/Jahr | 0,- Euro/Jahr ab 9.000,- Euro Kartenumsatz pro Jahr; sonst 10,- bis 30,- Euro |
| Gebühr ab 2.Jahr: | 44,- EUR/Jahr | 99,- EUR/Jahr* | 41,- EUR/Jahr | wie im 1. Jahr; s.o. |
| Zusatzkarten/ Partnerkarten: | 24,- EUR/Jahr | 55,- EUR/Jahr | 1 weiteres Partnerdoppel incl. | nein |
| Kreditrahmen: | individuell | individuell | individuell | individuell |
| Bargeldgebühr an Automaten: | 3% vom Betrag, mind. 2,50 EUR | 3% vom Betrag, mind. 2,50 EUR | 4% vom Betrag, mind. 4,50 EUR | 4% vom Betrag, mind. 4,50 EUR |
| Auslandsgebühr in nicht EURO Ländern: | 1,00% vom Umsatz | 1,00% vom Umsatz | 1,50% vom Umsatz | 1,50% vom Umsatz |
| Guthaben Zinsen: | bis 3,25% p.a. | bis 3,40% p.a. | 3,00% p.a. | keine |
| Sollzinsen auf Kreditkarten Konto: | 14,70% p.a. bei Teilzahlungen | 14,70% p.a. bei Teilzahlungen | 9,99% bis 15,99% p.a. | 17,99% bis 19,99% p.a. |
| Rückzahlung des Kartensaldo: | in Teilbeträgen (mind. 5% der Abrechnung) oder komplett | in Teilbeträgen (mind. 5% der Abrechnung) oder komplett | zinsfreies Zahlungsziel von 2 Monaten; Teilbeträge mgl. | zinsfreies Zahlungsziel von 2 Monaten; Teilbeträge mgl. |
| Zahlungsschutz der Kreditkarten-Abrechnung: | möglich | möglich | möglich | |
| Tankrabatt: | 2% bis 2.500 EUR Umsatz pro Jahr | 2% bis 2.500 EUR Umsatz pro Jahr | 2% bis 200,- Euro pro Monat | nein |
| Rabatt auf Reisebuchungen: | 3% | 5% | 5% auf Pauschalreisen bei Urlaubsplus GmbH | 5% auf Pauschalreisen bei Urlaubsplus GmbH |
| Rabatt für Handyaufladung: | 5% | 5% | nein | nein |
| Auslandsreise-KV*: | nein | ja, incl. | 31,- EUR pro Jahr Aufpreis | 31,- EUR pro Jahr Aufpreis |
| Reiserücktritt**: | nein | ja, incl. | ||
| Verkehrsmittel-UV***: | nein | ja, incl. | ||
| Dokumentenschutz: | nein | ja, incl. | 32,- EUR pro Jahr | 32,- EUR pro Jahr |
| sonstiges: | *ab 12.500€ Jahresumsatz Erstattung von 100% der Hauptkartengebühr | Jahresgebühr: 10,- Euro/Jahr (bis € 9.000,- p.a.); 20,- Euro/Jahr (bis € 6.000,- p.a.) 30,- Euro/Jahr (bis € 3.000,- p.a.); vereinfachte Spesenabrechnung |
||
| Stand: 04.02.08 |
*Auslandsreisekrankenversicherung
**Reiserücktrittskosten-Versicherung
***Verkehrsmittel-Unfallversicherung




