Kreditkarten für Studenten
Ganz ohne Frage sind Kreditkarten bei Studenten sehr beliebt und auch gar nicht mehr wegzudenken. Egal ob für den gewöhnlichen Alltag an der Uni, für das Auslandspraktikum oder Auslandssemester leistet eine Kreditkarte gute Dienste. Damit Sie schnell Ihre günstige oder kostenlose Kreditkarte als Student bekommen können und nicht erst lang herum suchen müssen, haben wir Ihnen hier einen Vergleich ausgewählter Kreditkarten vorbereitet.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Informationen: | DKB Visacard mit Online Konto | Barclaycard Student | comdirect Studenten | 1822direkt Konto & Karten | Citibank MasterCard |
| Art: | Online Konto & Kreditkarte | Kreditkarten Doppel | Online Konto & Kreditkarte | Online Konto & Kreditkarte | nur Kreditkarte |
| Kreditkarte: | Visa | Visa und MasterCard | Visa | MasterCard | MasterCard |
| Gebühr im 1.Jahr: | 0,- EUR/Jahr | 0,- EUR/Jahr | 0,- EUR/Jahr | 0,- EUR/Jahr | 0,- EUR/Jahr |
| Gebühr ab 2.Jahr: | 0,- EUR/Jahr | 12,- EUR/Jahr | 0,- EUR/Jahr | 0,- EUR/Jahr | 15,- EUR/Jahr |
| Kreditrahmen: | individuell nach Bonität (Charge Card), sogar ein Dispokredit ist möglich! | 1.000 EUR (fungiert als Credit Card) | nein, Debitcard, Dispo ist möglich | nein, Debitkarte | individuell, mind. 500 EUR (fungiert als Credit Card) |
| Bargeld kostenlos: | weltweit an allen Geldautomaten mit der Visakarte! | nein | an über 7000 Geldautomaten in Deutschland (Cash Group) per Maestro-Karte | an über 23.000 Automaten der Sparkasse in Deutschland per Sparkassenkarte | an Citibank Filialen in Deutschland |
| Bargeldgebühr an Automaten sonst per Kreditkarte: | 0,- EUR (per VisaCard) | 4% vom Betrag, mind. 4,50 EUR | 3% vom Betrag, mind. 5,11 EUR | 2% vom Betrag, mind. 5,11 EUR, zzgl. 1% für Auslandseinsatz in Nicht EURO Ländern | 3% vom Betrag, mind. 5,- EUR |
| Auslandsgebühr in nicht EURO Ländern: | 1,75% vom Umsatz | 1,50% vom Umsatz | 1,50% vom Umsatz | 1% vom Umsatz | 1,65% vom Umsatz |
| Guthaben Zinsen: | 3,80% p.a.* | 2,20% p.a. | 3,80% p.a.* | bis 4,25% p.a.* | bis 1,00% p.a. |
| Sollzinsen auf Kreditkarten Konto: | keine, da Charge Card | 17,99% p.a. eff. | keine, da Debitcard | k.A. | 17,65% p.a. eff. |
| Dispo Zinsen: | 7,90% | nein | 9,90% p.a. | % | % |
| EC-/Maestro Karte: | ja | nein | ja | ja | nein |
| Mindesteingang: | nein | nein | nein | nein | nein |
| Mindestguthaben: | nein | nein | nein | nein | nein |
| Mindestumsatz: | nein | nein | nein | nein | nein |
| sonstiges: | *für das Guthaben auf dem Kreditkartenkonto | *Zinssatz auf dem Tagesgeldkonto bis 30.000 EUR; kostenloses Depot möglich, Dispokredit bis 500 EUR mgl. | *auf dem Tagesgeldkonto; Dispokredit je nach Bonität möglich | Ihr Girokonto (egal wo) können Sie behalten. | |
Wie Sie hier nun im Kreditkarten Vergleich erkennen können, muss es nicht unbedingt ein Angebot im Sinne einer Kreditkarte für Studenten sein, damit die Kreditkarte kostenlos erhältlich ist. Als Student können genauso auch jedes andere Kreditkartenangebot nutzen wie jeder andere auch.
Die Kosten und Gebühren unterscheiden sich teilweise schon erheblich. Achten Sie also darauf, worauf Sie bei der Kreditkartenauswahl Wert legen wollen. Besonders zu empfehlen ist ein Komplettpaket, bei dem Sie als Student ein Girokonto und eine Kreditkarte von einer Bank als ein Angebot bekommen. Dadurch haben Sie deutliche Kostenvorteile.
Tipp: DKB AG Konto mit Kreditkarte auch für Studenten
Beim Angebot der DKB AG bekommen Sie ein Girokonto und eine Visa Kreditkarte für 0,00 EUR! Ohne monatliche oder jährliche Grundgebühren, ohne Haken und ohne Mindesteingang bzw. ohne Mindestumsatz. Außerdem stauben Sie noch den Vorteil der weltweit kostenlosen Bargeldversorgung an Geldautomaten ab. Beim nächsten Urlaub, Praktikum oder Semester im Ausland sparen Sie also kräftig an den Gebühren! Und das beste: Sie können diese Visa Kreditkarte gleich online bestellen bzw. beantragen.
» Informationen zur DKB VisaCard und dem Konto
» Hier beantragen Sie online Ihr kostenloses Konto mit Visa Kreditkarte





